Afdeling 4 - Løgstør Boligforening
Dragsdalvej
Beskrivelse
Dragsdalvej 29-43
27 rækkehuse
Afdelingen er opført i 1954 og renoveret 2022. Alle rækkehuse har fuld kælder og have.
Afdelingen har fællesvaskeri. Afdelingen ligger tæt på skole og institutioner og forholdsvis tæt på centrum med gode indkøbsmuligheder og rutebilstation.
Type | Antal | Areal | Rum | Husleje | Indskud | Ledig |
---|---|---|---|---|---|---|
Rækkehus/Hus | 6 | 82 m2 | 3 | 5.444,- | 15.170,- | Nej |
Rækkehus/Hus | 6 | 91 m2 | 4 | 5.872,- | 16.835,- | Nej |
Rækkehus/Hus | 7 | 92 m2 | 4 | 5.919,- | 17.020,- | Nej |
Rækkehus/Hus | 3 | 100 m2 | 4 | 6.299,- | 18.500,- | Nej |
Rækkehus/Hus | 5 | 108 m2 | 5 | 6.679,- | 19.980,- | Nej |
Bemærk, at alle huslejepriser mv. er vejledende og med individuelle forbedringer