LEDIGE BOLIGER
Vi har i øjeblikket følgende ledige boliger. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 1 - Solkrogen | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Solkrogen 23 | 3 | Rækkehus/Hus | 84 | 6.466 | 21.000 | Løgstør |
Dragsdalvej 29-43 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Dragsdalvej 39 A | 4 | Rækkehus/Hus | 91 | 6.271 | 22.750 | Løgstør |
Afd. 9 - Neder Aggersund | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Neder Aggersund 13 | 2 | Rækkehus/Hus | 69 | 4.981 | 17.250 | Neder Aggersund |
Afd. 9 - Overlade | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Bjørnsholmvej 130 D, Bjørnsholmvej 130 E | 2 | Rækkehus/Hus | 67 | 4.855/5.178 | 16.750 | Overlade |
Afd. 9 - Ranum | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Sønderbakken 8 | 4 | Rækkehus/Hus | 94 | 7.256 | 23.500 | Ranum |
Afd. 9 - Vindblæs | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Skovbakkevej 29 | 1 | Ungdomsbolig | 34 | 2.431 | 8.500 | Vindblæs |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 67 32 41
Telefontid:
Man. - tors. kl. 9.00 - 16.00
Fre. kl. 9.00 - 12.00
Kontorets åbningstid:
Tirsdag og torsdag 13:00 - 16:00