LEDIGE BOLIGER
Vi har i øjeblikket følgende ledige boliger. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 1 - Toldbodgade | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Toldbodgade 14, st.th. ledig fra 1/9-22 | 3 | Lejlighed | 102 | 6.285 | 22.440 | Løgstør |
Afd. 6 - Norgesvej 16 A-E | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Norgesvej 16 C, 1.tv., ledig 1/9-22 | 3 | Lejlighed | 87 | 5.583 | 19.140 | Løgstør |
Afd. 6 - Norgesvej 3-7/Sverigesvej 14-18 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Norgesvej 3 E, Ledig 1/10-22 | 4 | Rækkehus/Hus | 128 | 7.224 | 28.160 | Løgstør |
Afd. 17 - Købmagergade | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Købmagergade 29 C, st. 3, ledig 1/9-22 | 1 | Ungdomsbolig | 28 | 2.189 | 6.567 | Løgstør |
Købmagergade 29 A, 2.tv., klar til indflytning | 2 | Lejlighed | 67 | 4.609 | 13.400 | Løgstør |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 67 32 41
Telefontid:
Man. - tors. kl. 9.00 - 16.00
Fre. kl. 9.00 - 12.00
Kontorets åbningstid:
Mandag - tirsdag: 13:00 - 16:00
Torsdag: 13:00 - 16:00